當前位置:主頁 > 產品中心 > 環衛車係列 > 高壓清洗車>東風大多利卡高壓清洗車




東風大多利卡高壓清洗車
聯係人:趙經理
手機:
微信:要購車就掃我
地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
車型簡介及具體參數
| 程力威CLW5114GQX5清洗車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5114GQX5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸(mm) | 7150×2180×2410,2700 | 罐體容積(m3) | 6.6 |
| 總質量(kg) | 11450 | 額定質量(kg) | 6305 |
| 整備質量(kg) | 4950 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 4360/7090 | 免征 | 否 |
| 高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
| 其他 | 罐體有效容積6.6立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關係為(mm): 4350×1800×1300(水罐長3050,其中前部長1300用於安裝高壓泵),防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵及後下部防護均采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):120×50,後部防護離地高度(mm):380,隨底盤選裝駕駛室,選裝側防護欄以及後部加水口時整車高(mm):2700。ABS係統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||

| 程力威CLW5114GQX5清洗車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745 |
| 軸 距(mm) | 3800 | 後輪距(mm) | 1620 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
| 接近離去角 | 20/12 | 前懸後懸 | 1130/2220,1150/2200 |

| 程力威CLW5114GQX5清洗車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
| YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110 |
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115 |
| 4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105 |
| YN38CRE1 | 昆明雲內動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
購車流程
無憂售後
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯係方式
銷售經理:趙經理
廠家銷售熱線:
網 址:www.clcjtw.com
地 址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園