當前位置:主頁 > 產品中心 > 環衛車係列 > 高壓清洗車>東風天錦8方護欄清洗車




東風天錦8方護欄清洗車
聯係人:趙經理
手機:
微信:要購車就掃我
地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
車型簡介及具體參數
| 底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
| 軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 後輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
| 接近離去角 | 20/18 | 前懸後懸 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
| ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198 |
| ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
| 外形尺寸(mm) | 9800,9500,9300,9000×2500×2850 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 7150 |
| 整備質量(kg) | 8455 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 是 |
| 高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
| 其他 | 該車主要用於公路兩側護欄清洗作業。隨底盤選裝駕駛室。前伸1200mm,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:7.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)5200×1800×1200,4900×1850×1200,4700×1900×1250,4400×1950×1300,對應罐體總容積分別為:8.8立方米、8.5立方米、8.76立方米、8.75立方米。前伸1200mm。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。後防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。後防護截麵高度尺寸120 | ||
購車流程
無憂售後
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯係方式
銷售經理:趙經理
廠家銷售熱線:
網 址:www.clcjtw.com
地 址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園